COMMUNICATION: DES MISES A JOUR SERONT FAITES DURANT LES PROCHAINS JOURS. CERTAINES CATEGORIES SERONT INDISPONIBLES DURANT LES MISES A JOUR. TOUTES NOS EXCUSES POUR CE DESAGREMENT
Déjà vus
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G SM-T976B,...
1 260,50 €
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Taille de l'écran | 31,5 cm (12.4 inch) |
Résolution de l'écran | 2800 x 1752 pixels |
Type HD | WQXGA+ |
Technologie d'affichage | Super AMOLED |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Densité en pixels | 266 pixels par pouce |
Modèle de processeur | 865+ |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Mémoire interne | 6 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | eMMC |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Système audio | Dolby Atmos |
Fabricant de haut-parleurs | AKG |
Nombre de microphones | 1 |
Caméra avant | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Auto focus | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom numérique | 8x |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
Type de stabilisateur vidéo | Numérique |
BLUETOOTH | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Norme 4G | LTE |
Type de connecteur de station d'accueil | Samsung Pogo Connector |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Couleur du produit | Noir |
Format | Ardoise |
Type d'appareil | Tablette complète |
Nom de la couleur | Mystic Black |
Accéléromètre | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Système d'exploitation installé | Android 10 |
Plateforme | Android |
Capacité de la batterie | 10090 mAh |
Autonomie maximum de la batterie | 14 h |
Lecture vidéo en continue | 14 h |
Lecture audio en continu | 205 h |
Temps de parole (3G) | 51 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 8 h |
Durée de navigation (4G) | 8 h |
Chargement rapide | Oui |
Largeur | 285 mm |
Profondeur | 5,7 mm |
Hauteur | 185 mm |
Poids | 575 g |
Câbles inclus | USB Type-C |
Stylet | Oui |
Adaptateur graphique | Adreno 650 |
Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l\'expérience utilisateur et nous vous recommandons d\'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation. Plus d\'informations